您现在的位置是:立马万言网 > 焦点
山东质监抽查陶瓷砖 五企上不合格名单
立马万言网2025-01-29 08:10:14【焦点】0人已围观
简介【建材网】山东省质量技术监督局日前通报2012年第2季度陶瓷砖产品质量省监督抽查结果,有5家企业的5批次产品不符合相关标准的要求。本次共抽查了全省40家企业生产的40批次陶瓷砖产品。依据GB/T410
【建材网】山东省质量技术监督局日前通报2012年第2季度陶瓷砖产品质量省监督抽查结果,山东上有5家企业的质监砖企5批次产品不符合相关标准的要求。
本次共抽查了全省40家企业生产的抽查40批次陶瓷砖产品。依据GB/T4100-2006《陶瓷砖》、陶瓷GB/T3810.1~3810.16-2006《陶瓷砖试验方法》、合格GB6566-2010《建筑材料放射性核素限量》等标准的名单要求,对陶瓷砖产品的山东上尺寸、吸水率、质监砖企断裂模数、抽查破坏强度、陶瓷无釉砖耐磨深度、合格抗釉裂性、名单耐化学腐蚀性、山东上耐污染性、质监砖企放射性核素9个项目进行了检验。抽查
抽查发现,5批次产品不符合相关标准的要求,涉及临沂嘉禾建筑陶瓷有限公司、临沂市忠信建陶有限公司、临沂东泰建筑陶瓷有限公司、临沂泰和瓷业有限公司、淄博金翰陶瓷有限公司等企,不合格项目主要是尺寸偏差、吸水率等。
陶瓷砖产品质量省监督抽查结果汇总表
序号 | 产品名称 | 企业名称 | 生产日期 | 规格型号 | 商标 | 抽查结果 | 不合格项目 | 承检单位 |
1 | 陶瓷砖 | 临沂佳贝特建陶有限公司 | 2012-3-14 | (450×300×9.8)mm BⅢ类 | 佳贝特 | 合格 | 国家陶瓷与耐火材料产品质量监督检验中心 | |
2 | 陶瓷砖 | 临沂双福建陶有限公司 | 2012-3-30 | (600×300×10.4)mm BⅢ类 | 双福 | 合格 | 国家陶瓷与耐火材料产品质量监督检验中心 | |
3 | 陶瓷砖 | 临沂市罗庄区宝龙建陶厂 | 2012-4-9 | (450×300×9.7)mm BⅢ类 | / | 合格 | 国家陶瓷与耐火材料产品质量监督检验中心 | |
4 | 陶瓷砖 | 临沂豪森建陶有限公司 | 2012-4-9 | (600×600×9.6)mm BⅡb类 | / | 合格 | 国家陶瓷与耐火材料产品质量监督检验中心 | |
5 | 陶瓷砖 | 临沂顺成建陶有限公司 | 2012-4-8 | (450×300×9.8)mm BⅢ类 | 欧丽丹 | 合格 | 国家陶瓷与耐火材料产品质量监督检验中心 | |
6 | 陶瓷砖 | 临沂佳宝陶瓷有限公司 | 2012-4-4 | (450×300×9.2)mm BⅢ类 | 兴佳 | 合格 | 国家陶瓷与耐火材料产品质量监督检验中心 | |
7 | 陶瓷砖 | 临沂双森建陶有限公司 | 212-04-10 | (450×300×9.7)mm BⅢ类 | 诗迪雅 | 合格 | 国家陶瓷与耐火材料产品质量监督检验中心 | |
8 | 陶瓷砖 | 临沂康都瓷业有限公司 | 2012-4-10 | (330×250×7.8)mm BⅢ类 | 富思雅 | 合格 | 国家陶瓷与耐火材料产品质量监督检验中心 | |
9 | 陶瓷砖 | 临沂永吉陶瓷有限公司 | 2012-4-5 | (450×300×9.6)mm BⅢ类 | 金曼迪 | 合格 | 国家陶瓷与耐火材料产品质量监督检验中心 | |
10 | 陶瓷砖 | 临沂市新世纪陶瓷有限公司 | 2012-4-10 | (450×300×9.5)mm BⅢ类 | 奥丽亚 | 合格 | 国家陶瓷与耐火材料产品质量监督检验中心 | |
11 | 陶瓷砖 | 临沂奥星建陶有限公司 | 2012-4-8 | (450×300×9.2)mm BⅢ类 | 大拇指 | 合格 | 国家陶瓷与耐火材料产品质量监督检验中心 | |
12 | 陶瓷砖 | 临沂沂州建陶有限公司 | 2012-4-11 | (600×600×9.4)mm BⅠa类 | 剑牌 | 合格 | 国家陶瓷与耐火材料产品质量监督检验中心 | |
13 | 陶瓷砖 | 临沂市恒吉建陶有限公司 | 2012-4-11 | (600×600×9.3)mm BⅠa类 | 新艺 | 合格 | 国家陶瓷与耐火材料产品质量监督检验中心 | |
14 | 陶瓷砖 | 临沂市连顺建陶有限公司 | 2012-4-11 | (450×300×9.0)mm BⅢ类 | 连顺 | 合格 | 国家陶瓷与耐火材料产品质量监督检验中心 | |
15 | 陶瓷砖 | 临沂大纬陶瓷有限公司 | 2012-4-10 | (450×300×9.6)mm BⅢ类 | 天翔 | 合格 | 国家陶瓷与耐火材料产品质量监督检验中心 | |
16 | 陶瓷砖 | 邹平县永顺建筑陶瓷厂 | 2012-4-12 | (330×250×7.8)mm BⅢ类 | / | 合格 | 国家陶瓷与耐火材料产品质量监督检验中心 | |
17 | 陶瓷砖 | 邹平县顺通建筑陶瓷厂 | 2012-4-13 | (300×200×7)mm BⅢ类 | 顺通 | 合格 | 国家陶瓷与耐火材料产品质量监督检验中心 | |
18 | 陶瓷砖 | 邹平县顺鑫建筑陶瓷有限公司 | 2012-4-13 | (450×250×7.9)mm BⅢ类 | / | 合格 | 国家陶瓷与耐火材料产品质量监督检验中心 | |
19 | 陶瓷砖 | 山东玉玺陶瓷有限公司 | 2012-4-14 | (600×600×9.0)mm BⅠa类 | 玉玺 | 合格 | 国家陶瓷与耐火材料产品质量监督检验中心 | |
20 | 陶瓷砖 | 淄博国誉陶瓷有限公司 | 2012-4-8 | (600×600×10.0)mm BⅠa类 | 银甫 | 合格 | 国家陶瓷与耐火材料产品质量监督检验中心 | |
21 | 陶瓷砖 | 淄博舜元建陶有限公司 | 2012-3-20 | (600×600×10.0)mm BⅠa类 | 锦丽来 | 合格 | 国家陶瓷与耐火材料产品质量监督检验中心 | |
22 | 陶瓷砖 | 山东雅迪陶瓷有限公司 | 2012-4-10 | (450×300×9.3)mm BⅢ类 | 达伽玛 | 合格 | 国家陶瓷与耐火材料产品质量监督检验中心 | |
23 | 陶瓷砖 | 淄博雍大陶瓷有限公司 | 2012-3-17 | (600×600×11.2)mm BⅠa类 | 腾易达 | 合格 | 国家陶瓷与耐火材料产品质量监督检验中心 | |
24 | 陶瓷砖 | 淄博狮子王陶瓷有限公司 | 2012-3-10 | (800×800×10.5)mm BⅠa类 | 金煜 | 合格 | 国家陶瓷与耐火材料产品质量监督检验中心 | |
25 | 陶瓷砖 | 淄博澳辉陶瓷有限公司 | 2012-3-16 | (800×800×10.3)mm BⅠa类 | 意大利王子 | 合格 | 国家陶瓷与耐火材料产品质量监督检验中心 | |
26 | 陶瓷砖 | 山东和丰陶瓷有限公司 | 2012-4-8 | (800×800×10.8)mm BⅠa类 | 御冠 | 合格 | 国家陶瓷与耐火材料产品质量监督检验中心 | |
27 | 陶瓷砖 | 山东亮剑陶瓷有限公司 | 2012-4-16 | (600×600×10.1)mm BⅡa类 | 布鲁斯 | 合格 | 国家陶瓷与耐火材料产品质量监督检验中心 | |
28 | 陶瓷砖 | 淄博阿卡狄亚陶瓷有限公司 | 2012-2-25 | (600×600×10.0)mm BⅠa类 | 阿卡狄亚 | 合格 | 国家陶瓷与耐火材料产品质量监督检验中心 | |
29 | 陶瓷砖 | 淄博华岳建筑陶瓷有限公司 | 2012-4-18 | (800×800×10.7)mm BⅠa类 | 鑫家 | 合格 | 国家陶瓷与耐火材料产品质量监督检验中心 | |
30 | 陶瓷砖 | 淄博恒岳建陶厂 | 2012-2-16 | (600×600×9.8)mm BⅠa类 | 奥古特 | 合格 | 国家陶瓷与耐火材料产品质量监督检验中心 | |
31 | 陶瓷砖 | 淄博嵩岳建筑陶瓷有限公司 | 2012-4-12 | (800×800×11.3)mm BⅠa类 | 锦岳 | 合格 | 国家陶瓷与耐火材料产品质量监督检验中心 | |
32 | 陶瓷砖 | 淄博欧几里得陶瓷有限公司 | 2012-4-15 | (600×600×10.0)mm BⅡa类 | 欧几里德 | 合格 | 国家陶瓷与耐火材料产品质量监督检验中心 | |
33 | 陶瓷砖 | 淄博北方陶瓷有限公司 | 2012-4-19 | (800×800×11.3)mm BⅠa类 | 贝娜 | 合格 | 国家陶瓷与耐火材料产品质量监督检验中心 | |
34 | 陶瓷砖 | 青岛华青陶瓷有限公司 | 2012-2-15 | (300×300×9.5)mm BⅢ类 | 华青 | 合格 | 国家陶瓷与耐火材料产品质量监督检验中心 | |
35 | 陶瓷砖 | 淄博远航建陶有限公司 | 2012-4-23 | (600×600×9.9)mm BⅡa类 | 依耐特 | 合格 | 国家陶瓷与耐火材料产品质量监督检验中心 | |
36 | 陶瓷砖 | 临沂嘉禾建筑陶瓷有限公司 | 2012-4-10 | (600×600×9.8)mm BⅡb类 | / | 不合格 | 吸水率 | 国家陶瓷与耐火材料产品质量监督检验中心 |
37 | 陶瓷砖 | 临沂市忠信建陶有限公司 | 2012-4-11 | (600×105×6.7)mm BⅢ类 | 永辉 | 不合格 | 宽度 | 国家陶瓷与耐火材料产品质量监督检验中心 |
38 | 陶瓷砖 | 临沂东泰建筑陶瓷有限公司 | 2012-4-9 | (600×120×6.8)mm BⅢ类 | / | 不合格 | 宽度偏差 | 国家陶瓷与耐火材料产品质量监督检验中心 |
39 | 陶瓷砖 | 临沂泰和瓷业有限公司 | 2012-4-8 | (600×600×10.0)mm BⅡb类 | / | 不合格 | 吸水率 | 国家陶瓷与耐火材料产品质量监督检验中心 |
40 | 陶瓷砖 | 淄博金翰陶瓷有限公司 | 2012-3-22 | (600×600×10.5)mm BⅠa类 | 爱的旋律 | 不合格 | 厚度 | 国家陶瓷与耐火材料产品质量监督检验中心 |
很赞哦!(6)
站长推荐
友情链接
- 启动“301调查”后, 半月内中国发起3项对美反倾销调查
- 泉州开启“刷脸”乘车时代 采用智能安全系统
- 泉州女子产后乳房硬结 护士长跪地2小时帮她手术
- 泉州女子产后乳房硬结 护士长跪地2小时帮她手术
- 工伤保险将建省级调剂金,2020年底前实现省级统筹
- 工伤保险将建省级调剂金,2020年底前实现省级统筹
- 中央气象台继续发布暴雨红色预警 北京提醒民众非必要不外出
- 泉州:小车被“偷”夫妻急坏忙报警 没想到是老公闹乌龙
- 为年轻人打造专属厨卫生活,邦克引 领家居时代新风潮
- 喜讯丨热烈祝贺兔宝宝全屋定制宁海旗舰店盛大开业
- 北上广深都对楼市表态了,哪些政策有望落地?
- 三峰家居山西大同李鸣钟:为客户打造一站式高颜值家居,是我的使命!
- 泉州:小车被“偷”夫妻急坏忙报警 没想到是老公闹乌龙
- 【共融2022】顶善美年会亮点剧透!这场年会,有点意思!
- 铁总混改加速度, “分割铁路网”暂无大动作?
- 泉州在全国首创“智能安全车站” 自助购票检票
- 男子花6000元买了本假驾照 被拘10天还挨罚3500元
- 北方人日常的冰雪欢乐
- 外交部发言人就巴基斯坦开普省发生自杀式炸弹袭击答记者问
- 北京市教委:停止暑期托管、体育训练等学校入校活动
- 南国花城迎冬奥 千架无人机舞动广州夜空
- 【虐狗】你还在辛苦地找对象?女孩充话费充出了个心仪的男朋友……
- 泉州津淮街与温陵路交叉路口供水管道破裂 10小时后修复
- 【虐狗】你还在辛苦地找对象?女孩充话费充出了个心仪的男朋友……
- 昔日贫困村华丽转身迎冬奥——火炬传递仪式在张北县德胜村进行
- 【共融2022】顶善美年会亮点剧透!这场年会,有点意思!
- 神电来了,或开启神华整体上市之路
- 冰刀上的中国故事丨冬奥简史②
- 北上广深都对楼市表态了,哪些政策有望落地?
- 男子花6000元买了本假驾照 被拘10天还挨罚3500元